<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para iLUNiK blog de iLUNE</title>
	<atom:link href="http://www.ilunik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilunik.com</link>
	<description>Sonda espacial en el universo de la comunicación</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:50:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Chisco en 100 gráficas publicitarias de grandes causas</title>
		<link>http://www.ilunik.com/100-graficas-publicitarias-de-grandes-causas/#comment-2176</link>
		<dc:creator>Chisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3033#comment-2176</guid>
		<description>Tu crees de verdad que el "abraza la vida" conciencia a alguien? 
Ver a alguien en silla de ruedas para siempre o a tu hijo desparramado en la carretera pone los cinturones solitos. Y de eso se trata, o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu crees de verdad que el &#8220;abraza la vida&#8221; conciencia a alguien?<br />
Ver a alguien en silla de ruedas para siempre o a tu hijo desparramado en la carretera pone los cinturones solitos. Y de eso se trata, o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de malen en 100 gráficas publicitarias de grandes causas</title>
		<link>http://www.ilunik.com/100-graficas-publicitarias-de-grandes-causas/#comment-2175</link>
		<dc:creator>malen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3033#comment-2175</guid>
		<description>ayer comentaba en la oficina después de meterme en su web que todas las gráficas que ví tenían un impacto muy negativo al usuario. Creo que a pesar de que sea por las grandes causas y de que es bueno que nos hagamos conscientes de ello, se puede enfocar desde otro punto de vista como lo hicieron en Ingaltera con la campaña de la DGT "abraza la vida" ¿no?. Es un post que escribió Naiara hace días: http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayer comentaba en la oficina después de meterme en su web que todas las gráficas que ví tenían un impacto muy negativo al usuario. Creo que a pesar de que sea por las grandes causas y de que es bueno que nos hagamos conscientes de ello, se puede enfocar desde otro punto de vista como lo hicieron en Ingaltera con la campaña de la DGT &#8220;abraza la vida&#8221; ¿no?. Es un post que escribió Naiara hace días: <a href="http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/" rel="nofollow">http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JOSETXO en Publicamos la web de Mecanizados IDT</title>
		<link>http://www.ilunik.com/publicamos-la-web-de-mecanizados-idt/#comment-2174</link>
		<dc:creator>JOSETXO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3012#comment-2174</guid>
		<description>Gracias Enoc, muy interesantes tus comentarios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Enoc, muy interesantes tus comentarios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Naiara Olague en Publicamos la web de Mecanizados IDT</title>
		<link>http://www.ilunik.com/publicamos-la-web-de-mecanizados-idt/#comment-2173</link>
		<dc:creator>Naiara Olague</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3012#comment-2173</guid>
		<description>Como siempre, gracias por tus comentarios Enoc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, gracias por tus comentarios Enoc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Enoc en Publicamos la web de Mecanizados IDT</title>
		<link>http://www.ilunik.com/publicamos-la-web-de-mecanizados-idt/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Enoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3012#comment-2172</guid>
		<description>Como siempre os escribo a todo correr :-)

A primera vista me ha gustado mucho la cabecera, con ese juego de planos rojos. Me ha parecido muy atractiva y sugestiva. En cuanto al interior: me gusta mucho el sistema de galerias de fotos. Se me queda muy corto el apartado de porductos, ¿características de cada producto? sólo se ve la foto pero ¿Que es cada pieza? y en cuanto al apartado de la presentación de la empresa me parece un poquito flojo.
Gracias por compartir vuestras webs con nosotros. Yo dentro de poco tendre lista la web del estudio y espero pasaros el enlace para conocer vuestra opinión!!

Animo con este blog!! 

Un saludo

Enoc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre os escribo a todo correr <img src='http://www.ilunik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A primera vista me ha gustado mucho la cabecera, con ese juego de planos rojos. Me ha parecido muy atractiva y sugestiva. En cuanto al interior: me gusta mucho el sistema de galerias de fotos. Se me queda muy corto el apartado de porductos, ¿características de cada producto? sólo se ve la foto pero ¿Que es cada pieza? y en cuanto al apartado de la presentación de la empresa me parece un poquito flojo.<br />
Gracias por compartir vuestras webs con nosotros. Yo dentro de poco tendre lista la web del estudio y espero pasaros el enlace para conocer vuestra opinión!!</p>
<p>Animo con este blog!! </p>
<p>Un saludo</p>
<p>Enoc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Naiara Olague en Campaña Abraza la Vida</title>
		<link>http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Naiara Olague</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3005#comment-2171</guid>
		<description>Estoy con Patxi. Creo que mostrar todo lo que te puede faltar si no usas el cinturón (como en este caso) puede llegar más al usuario que mostrar un accidente de coche. Aunque si es verdad, que ha habido anuncios de la DGT que te ponían los pelos de punta...y quieras o no, eso al final también se recuerda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Patxi. Creo que mostrar todo lo que te puede faltar si no usas el cinturón (como en este caso) puede llegar más al usuario que mostrar un accidente de coche. Aunque si es verdad, que ha habido anuncios de la DGT que te ponían los pelos de punta&#8230;y quieras o no, eso al final también se recuerda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de TXIPI en Campaña Abraza la Vida</title>
		<link>http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/#comment-2170</link>
		<dc:creator>TXIPI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3005#comment-2170</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Josetxo pero la verdad es que creo que un anuncio de estas características que incita a utilizar el cinturón de seguridad, impacta más o da más que pensar, si se muestra lo que puedes perder, en este caso la familia, que si muestras accidentes explícitos, que a la gente le puede importar menos, ya que lo que se muestra es fallecidos, que nada tienen que ver con el que está viendo el anuncio.
La familia en cambio te puede hacer pensar más .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Josetxo pero la verdad es que creo que un anuncio de estas características que incita a utilizar el cinturón de seguridad, impacta más o da más que pensar, si se muestra lo que puedes perder, en este caso la familia, que si muestras accidentes explícitos, que a la gente le puede importar menos, ya que lo que se muestra es fallecidos, que nada tienen que ver con el que está viendo el anuncio.<br />
La familia en cambio te puede hacer pensar más .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JOSETXO en Campaña Abraza la Vida</title>
		<link>http://www.ilunik.com/campana-abraza-la-vida/#comment-2169</link>
		<dc:creator>JOSETXO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3005#comment-2169</guid>
		<description>Yo creo que lo importante es la creatividad, más alla de como se cuenten las cosas. Si la idea es potente, es creativa, su mensaje llega, aunque sea dulce o cruel... llega y te hace pensar que es el objetivo. Si la idea no tiene fuerza, ni se queda ni transmite... y por lo tanto el anuncio no es efectivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que lo importante es la creatividad, más alla de como se cuenten las cosas. Si la idea es potente, es creativa, su mensaje llega, aunque sea dulce o cruel&#8230; llega y te hace pensar que es el objetivo. Si la idea no tiene fuerza, ni se queda ni transmite&#8230; y por lo tanto el anuncio no es efectivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JOSETXO en Gráfica ingeniosa</title>
		<link>http://www.ilunik.com/grafica-ingeniosa/#comment-2168</link>
		<dc:creator>JOSETXO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2994#comment-2168</guid>
		<description>Me parece brutal!!! Muy buena Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece brutal!!! Muy buena Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Naiara en Publicidad antitabaco</title>
		<link>http://www.ilunik.com/publicidad-antitabaco/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Naiara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2970#comment-2167</guid>
		<description>Me parece genial la primera gráfica. Muy impactante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece genial la primera gráfica. Muy impactante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
